
| EXEQUIAS | |
| Plan familiar integral (solo lo pueden tomar asociados o ahorradores de CFA menores de 60 años) | TARIFA |
| Prima anual por persona | 21.000 |
| Prima semestral por persona | 10.500 |
| Plan Exequial (para grupo familiar de asociados y ahorradores de CFA) | ||
| Se puede afiliar a | TARIFAS | |
| Padres o padrastros y suegros | Anual por persona | Semestral por persona |
| *Menores de 65 años | 12.000 | 6.000 |
| *Mayores de 65 años | 17.400 | 8.700 |
| Demás familiares | ||
| *Menores de 60 años | 12.000 | 6.000 |
| No familiares | ||
| *Menores de 60 años | 12.000 | 6.000 |
| Ahorradores | ||
| *Menores de 65 años | 12.000 | 6.000 |
| *Mayores de 65 años | 17.400 | 8.700 |

![]()

Conozca y disfrute la cantidad de facilidades que obtiene con un servicio de CFA diseñado especialmente para usted, la Tarjeta Preferencial CFA, Próximamente toda la información.

Nuestra línea de atención al público JOCEFA les permite a todos los usuarios ponerse en contacto directo con la Cooperativa, acercándose más a su corazón. Háblenos.

Pensando en el bienestar y progreso de todos los asociados de la Cooperativa, surge esta metodología. Conozca más acerca de este programa de CFA que lo exalta, lo valora.



