Reuniones Informativas Segundo Semestre
En el mes de octubre y noviembre se realizaran las reuniones Informativas, en las cuales usted como asociado y ahorrador, podrá enterase de cómo va la Cooperativa financieramente, que proyectos esta desarrollando, cual es la gestión social que ha venido realizado en el transcurso del año y cuales son los productos y servicios que esta impulsando. Igualmente podrá disfrutar de una noche cultural llena de alegría, música y rifas.
Para su asistencia debe comunicarse con su respectiva oficina, par que le den la información correspondiente.
| OFICINA | TELEFONO | DÍA | MES |
|---|---|---|---|
| ALPUJARRA | 232 04 48 | 6 | 11 |
| ANDES | 841 51 12 | 20 | 11 |
| BARBOSA | 406 23 27 | 8 | 11 |
| BARRANQUILLA | 368 69 12 | 9 | 10 |
| BOGOTA | 255 0913 | 15 | 11 |
| C. BOLIVAR | 841 22 24 | 21 | 11 |
| CALI | 334 09 13 | 20 | 11 |
| CARTAGENA | 368 69 12 | 10 | 10 |
| CAUCASIA | 839 11 11 | 24 | 10 |
| CISNEROS | 863 27 25 | 12 | 11 |
| COPACABANA | 274 49 87 | 15 | 10 |
| DON MATIAS | 289 69 39 | 8 | 11 |
| GIRARDOTA | 866 36 11 | 4 | 10 |
| HISPANIA | 843 22 20 | 20 | 11 |
| LA PLAYA | 216 29 16 | 6 | 11 |
| LIBORINA | 856 13 40 | 1 | 11 |
| MONTERIA | 782 45 87 | 17 | 10 |
| PEREIRA | 334 62 84 | 21 | 11 |
| PUERTO BERRIO | 832 62 37 | 7 | 11 |
| RIONEGRO | 561 80 48 | 29 | 11 |
| SAN JERONIMO | 858 02 65 | 17 | 10 |
| SAN JOSÉ DEL NUS | 855 64 11 | 16 | 10 |
| SAN PEDRO | 868 76 41 | 4 | 10 |
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | 853 10 35 | 18 | 10 |
| SEGOVIA | 831 45 86 | 14 | 11 |
| SOPETRAN | 854 17 70 | 17 | 10 |
| URRAO | 562 80 48 | 28 | 11 |
| YARUMAL | 853 60 42 | 15 | 10 |
