| Parametros | Valor año 2010 | Tipo variable |
|---|---|---|
| AHORRO TRADICIONAL | ||
| Monto de apertura | 20,000 | Pesos |
| Sanción por cierre de cuenta | 20,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 220,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 20,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 34,500 | Pesos |
| Días de gracia para liquidar interés | 10 | Días |
| Número de días para multa por cierre ahorros a la vista | 90 | Días |
| AHORRO PAGADIARIO | ||
| Monto de apertura | 20,000 | Pesos |
| Sanción por cierre de cuenta | 20,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 220,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 20,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 34,500 | Pesos |
| Número de días para multa por cierre ahorros pagadiario | 30 | Días |
| MICROAHORRO | ||
| Monto de apertura | 7,000 | Pesos |
| Sanción por cierre de cuenta | 7,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 110,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 7,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 18,000 | Pesos |
| Numero de días para multa por cierre | 90 | Días |
| COOAHORRITO Y AHORRO AMIGO | ||
| Monto de apertura | 15,000 | Pesos |
| Sanción por cierre de cuenta | 15,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 15,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 15,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 0 | Pesos |
| Número de días para multa por cierre ahorros a la vista | 90 | Días |
| AHORRO PROGRAMADO | ||
| Monto de apertura mes | 30,000 | Pesos |
| Plazo mínimo de ahorro programado | 3 | Meses |
| Plazo máximo de ahorro programado | 60 | Meses |
| Penalización de intereses ganados y causados por cancelación anticipada | 50 | % |
| CUENTA GIRABLE | ||
| Monto de apertura | 2.200,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 2,200,000 | Pesos |
| Costo de chequera de 100 | 201,000 | Pesos |
| Costo de chequera de 30 | 65,000 | Pesos |
| PARAMETROS GENERALES DE AHORROS | ||
| Salario Mínimo | 515,000 | Pesos |
| Salario mínimo diario | 17,167 | Pesos |
| Retiro máximo efectivo sin supervisor | 2,000,000 | Pesos |
| Retiro máximo efectivo con supervisor | 7,000,000 | Pesos |
| Costo extracto adicional | 5,000 | Pesos |
| Cobro de cheques girados | 5,500 | Pesos |
| Numero de días para inactivación de cuentas | 180 | Días |
| Numero de UVR para traslado a Tesoro Nacional | 322 | UVR |
| IVA | 16 | % |
| CARTERA | ||
| Número de días para desembolsar | 90 | Días |
| Tope desembolso en efectivo ( convenios ) | 2,000,000 | Pesos |
| TARJETA DEBITO CFA -RED VISIONAMOS | ||
| Cobro de Transacción de retiro y consulta en cajero marca compartida -Cajero CFA | 1000 | Pesos |
| Cobro transacción en cajeros de Servibanca | 3,500 | Pesos |
| Cobro de Transacción en cajeros de otras redes | 3,500 | Pesos |
| Cobro de Transacción por compras en establecimientos | 0 | Pesos |
| Cobro de cuota de administración | 2,500 | Pesos |
| Cobro de cuota de administración Tarjeta con Cupo Rotativo MAS CUPO | 3,750 | Pesos |
| Costo por reposición tarjeta | 4,000 | Pesos |
| Tope retiro en efectivo intercooperativa | 1,200,000 | Pesos |
| Comisión retiro intercooperativa (empieza a regir a partir de enero 18/2010) | 1,200 | Pesos |
| Tope retiro en cheque intercooperativa (empieza a regir a partir de enero 18/2010) | 5,000,000 | Pesos |
| Comisión retiro en cheque intercooperativa | 1,200 | Pesos |
| Valor cheque retiro intercooperativa | 5,500 | Pesos |
| DEPOSITO A TERMINO FIJO CDT | ||
| Monto mínimo de apertura | 200.000 | Pesos |
| Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
| Plazo mínimo de apertura | 30 | Días |
| Plazo máximo de apertura | 720 | Días |
| DEPOSITO CDAT | ||
| Monto mínimo de apertura | 200.000 | Pesos |
| Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
| Plazo mínimo de apertura | 7 | Días |
| Plazo máximo de apertura | 29 | Días |
| APORTES | ||
| Cuota de admisión persona natural | 25,800 | 5% SMMLV |
| Aporte mínimo persona natural | 257,500 | 50% SMMLV |
| Reajuste Aportes Persona Natural | 9,050 | Pesos |
| Cuota de admisión persona Jurídica | 257,500 | 50% SMMLV |
| Aporte mínimo persona jurídica | 1.030,800 | 2 SMMLV |
| Reajuste Aportes persona Jurídica | 36,200 | Pesos |
| Cálculo Aportes diferidos Valor inicial | 20 | % |
| Plazo máximo Aportes diferidos | 12 | Meses |
| OTROS PARAMETROS | ||
| Monto mínimo de inembargabilidad | 25,830,138 | Pesos |
| Monto máximo diario para reporte lavado de activos | 10,000,000 | Pesos |
| Monto máximo mensual para reporte de lavado de activos | 50,000,000 | Pesos |
| Cobro comisión por consignación entre ciudades- asociado CFA | 5,500 | Pesos |
| Cobro comisión por consignación entre ciudades -no asociado CFA | 7,200 | Pesos |
| Monto a partir del cual se cobra comisión por consignación entre ciudades. (no será permitido fraccionar los valores de consignación para evitar el cobro al cliente) | 150,000 | Pesos |
| Estudio de crédito | 20,000 | Pesos |
| Consulta Data crédito /Cifin | 8,500 | Pesos |
| Paz y salvo | 5,500 | Pesos |
| Referencias bancarias | 5,500 | Pesos |
| Días control para actualización datos básicos | 365 | Días |
| Consultas a través de Jocefa | 700 | Pesos |
| Unidad de Valor tributario (UVT) | 24,555 | Pesos |
© 2009 Cooperativa Financiera de Antioquia