| Parametros | Valor |
Tipo variable |
|---|---|---|
| AHORRO TRADICIONAL | ||
| Monto de apertura | 25,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 250,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 25,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 35,000 | Pesos |
| Días de gracia para liquidar interés | 10 | Días |
| AHORRO PAGADIARIO | ||
| Monto de apertura | 25,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 250,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 25,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 35,000 | Pesos |
| MICROAHORRO | ||
| Monto de apertura | 15,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 150,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 15,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 18,500 | Pesos |
| COOAHORRITO Y AHORRO AMIGO | ||
| Monto de apertura | 16,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 16,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 16,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 0 | Pesos |
| AHORRO PROGRAMADO | ||
| Monto de apertura mes | 40,000 | Pesos |
| Plazo mínimo de ahorro programado | 3 | Meses |
| Plazo máximo de ahorro programado | 60 | Meses |
| CUENTA GIRABLE | ||
| Monto de apertura | 2.200,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 2,200,000 | Pesos |
| Costo de chequera de 100 | 213,000 | Pesos |
| Costo de chequera de 30 | 74,000 | Pesos |
| PARAMETROS GENERALES DE AHORROS | ||
| Retiro máximo efectivo sin supervisor | 2,200,000 | Pesos |
| Retiro máximo efectivo con supervisor | 7,000,000 | Pesos |
| Costo extracto adicional | 5,500 | Pesos |
| Cobro de cheques girados | 6,000 | Pesos |
| Numero de días para inactivación de cuentas | 180 | Días |
| Numero de UVR para traslado a Tesoro Nacional | 322 | UVR |
| IVA | 16 | % |
| CARTERA | ||
| Número de días para desembolsar | 90 | Días |
| Tope desembolso en efectivo ( convenios ) | 2,200,000 | Pesos |
| TARJETA DEBITO CFA -RED VISIONAMOS | ||
| Cobro de Transacción de retiro y consulta en cajero marca compartida -Cajero CFA | 1,200 | Pesos |
| Cobro transacción en cajeros de Servibanca administrados por Servibanca |
1,200 | Pesos |
| Cobro transacción en cajeros de Servibanca- En Outsourcing |
3,965 | Pesos |
| Cobro de Transacción en cajeros de otras redes | 3,965 | Pesos |
| Cobro de Transacción por compras en establecimientos | 0 | Pesos |
| Cobro de cuota de administración | 2,600 | Pesos |
| Cobro cuota de administración con Seguro | 3,260 | Pesos |
| Cobro de cuota de administración Tarjeta con Cupo Rotativo MAS CUPO | 4,000 | Pesos |
| Cobro cuota de administración Tarjeta con Cupo Rotativo MAS CUPO y con Seguro | 4,660 | Pesos |
| Costo por reposición tarjeta | 4,200 | Pesos |
| Tope retiro en efectivo intercooperativa | 1,300,000 | Pesos |
| Comisión retiro intercooperativa | 1,300 | Pesos |
| Tope retiro en cheque intercooperativa | 5,200,000 | Pesos |
| Comisión retiro en cheque intercooperativa | 1,300 | Pesos |
| Valor cheque retiro intercooperativa | 6,000 | Pesos |
| DEPOSITO A TERMINO FIJO CDT | ||
| Monto mínimo de apertura | 200.000 | Pesos |
| Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
| Plazo mínimo de apertura | 30 | Días |
| Plazo máximo de apertura | 720 | Días |
| DEPOSITO CDAT | ||
| Monto mínimo de apertura | 300.000 | Pesos |
| Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
| Plazo mínimo de apertura | 7 | Días |
| Plazo máximo de apertura | 29 | Días |
| APORTES | ||
| Cuota de admisión persona natural | 28,335 | 5% SMMLV |
| Aporte mínimo persona natural | 283,350 | 50% SMMLV |
| Reajuste Aportes Persona Natural | 15,550 | Pesos |
| Cuota de admisión persona Jurídica | 283,350 | 50% SMMLV |
| Aporte mínimo persona jurídica | 1.133,400 | 2 SMMLV |
| Reajuste Aportes persona Jurídica | 62,200 | Pesos |
| Cálculo Aportes diferidos Valor inicial | 20 | % |
| Plazo máximo Aportes diferidos | 12 | Meses |
| OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | ||
| Recaudos | 1,400 | Pesos |
| Pagos empresariales |
1,400 | Pesos |
| Transferencia personas naturales |
- | Pesos |
| Transferencia personas jurídicas |
1,600 | Pesos |
| Cobro comisión por consignación entre ciudades - asociados CFA |
5,700 | Pesos |
| Transferencias ACH con IVA | 3,712 | Pesos |
| Cobro comisión por consignación entre ciudades - no asociados CFA | 7,500 | Pesos |
| Monto a partir del cual se cobra comisión por consignación entre ciudades. No se permite fraccionar los valores para evitar el cobro al cliente. | 150,000 | Pesos |
| Estudio de crédito | 21,000 | Pesos |
| Consulta Data crédito /Cifin | 9,000 | Pesos |
| Paz y salvo | 5,700 | Pesos |
| Referencias bancarias | 5,700 | Pesos |
| Consultas a través de Jocefa | 750 | Pesos |
| OTROS PARAMETROS | ||
| Salario Mínimo | 566,700 | Pesos |
| Salario mínimo diario | 18,890 | Pesos |
| Monto mínimo de inembargabilidad | 27,402,102 | Pesos |
| Monto juicio de sucesión |
45,670,165 | Pesos |
| Monto máximo diario para reporte lavado de activos | 10,000,000 | Pesos |
| Monto máximo mensual para reporte de lavado de activos | 50,000,000 | Pesos |
| Días control para actualización datos básicos | 365 | Días |
| Unidad de Valor tributario (UVT) | 26,049 | Pesos |
| Parametros | Valor |
Tipo variable |
|---|---|---|
| AHORRO TRADICIONAL | ||
| Monto de apertura | 25,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 250,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 25,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 36,400 | Pesos |
| Días de gracia para liquidar interés | 10 | Días |
| AHORRO PAGADIARIO | ||
| Monto de apertura | 25,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 250,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 25,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 36,400 | Pesos |
| MICROAHORRO | ||
| Monto de apertura | 15,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 150,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 15,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 19,300 | Pesos |
| COOAHORRITO Y AHORRO AMIGO | ||
| Monto de apertura | 16,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 16,000 | Pesos |
| Saldo mínimo en cuenta | 16,000 | Pesos |
| Valor de la libreta | 0 | Pesos |
| AHORRO PROGRAMADO | ||
| Monto de apertura mes | 40,000 | Pesos |
| Plazo mínimo de ahorro programado | 3 | Meses |
| Plazo máximo de ahorro programado | 60 | Meses |
| CUENTA GIRABLE | ||
| Monto de apertura | 2.200,000 | Pesos |
| Saldo a partir del cual genera interés | 2,200,000 | Pesos |
| Costo de chequera de 100 | 222,000 | Pesos |
| Costo de chequera de 30 | 77,000 | Pesos |
| PARAMETROS GENERALES DE AHORROS | ||
| Retiro máximo efectivo sin supervisor | 2,200,000 | Pesos |
| Retiro máximo efectivo con supervisor | 7,000,000 | Pesos |
| Costo extracto adicional | 5,800 | Pesos |
| Cobro de cheques girados | 6,300 | Pesos |
| Numero de días para inactivación de cuentas | 180 | Días |
| Numero de UVR para traslado a Tesoro Nacional | 322 | UVR |
| IVA | 16 | % |
| CARTERA | ||
| Número de días para desembolsar | 90 | Días |
| Tope desembolso en efectivo ( convenios ) | 2,200,000 | Pesos |
| TARJETA DEBITO CFA -RED VISIONAMOS | ||
| Cobro de Transacción de retiro y consulta en cajero marca compartida -Cajero CFA | 1,200 | Pesos |
| Cobro transacción en cajeros de Servibanca administrados por Servibanca |
1,200 | Pesos |
| Cobro transacción en cajeros de Servibanca- En Outsourcing |
3,965 | Pesos |
| Cobro de Transacción en cajeros de otras redes | 3,965 | Pesos |
| Cobro de Transacción por compras en establecimientos | 0 | Pesos |
| Cobro de cuota de administración | 3,000 | Pesos |
| Cobro cuota de administración con Seguro | 3,660 | Pesos |
| Cobro de cuota de administración Tarjeta con Cupo Rotativo MAS CUPO | 4,400 | Pesos |
| Cobro cuota de administración Tarjeta con Cupo Rotativo MAS CUPO y con Seguro | 5,060 | Pesos |
| Costo por reposición tarjeta | 4,400 | Pesos |
| Tope retiro en efectivo intercooperativa | 1,300,000 | Pesos |
| Comisión retiro intercooperativa | 1,400 | Pesos |
| Tope retiro en cheque intercooperativa | 5,200,000 | Pesos |
| Comisión retiro en cheque intercooperativa | 1,400 | Pesos |
| Valor cheque retiro intercooperativa | 6,300 | Pesos |
| DEPOSITO A TERMINO FIJO CDT | ||
| Monto mínimo de apertura | 200.000 | Pesos |
| Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
| Plazo mínimo de apertura | 30 | Días |
| Plazo máximo de apertura | 720 | Días |
| DEPOSITO CDAT | ||
| Monto mínimo de apertura | 300.000 | Pesos |
| Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
| Plazo mínimo de apertura | 7 | Días |
| Plazo máximo de apertura | 29 | Días |
| APORTES | ||
| Cuota de admisión persona natural | 28,335 | 5% SMMLV |
| Aporte mínimo persona natural | 283,350 | 50% SMMLV |
| Reajuste Aportes Persona Natural | 15,550 | Pesos |
| Cuota de admisión persona Jurídica | 283,350 | 50% SMMLV |
| Aporte mínimo persona jurídica | 1.133,400 | 2 SMMLV |
| Reajuste Aportes persona Jurídica | 62,200 | Pesos |
| Cálculo Aportes diferidos Valor inicial | 20 | % |
| Plazo máximo Aportes diferidos | 12 | Meses |
| OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | ||
| Recaudos | 1,500 | Pesos |
| Pagos empresariales |
1,500 | Pesos |
| Transferencia personas naturales |
- | Pesos |
| Transferencia personas jurídicas |
1,700 | Pesos |
| Cobro comisión por consignación entre ciudades - asociados CFA |
6,000 | Pesos |
| Transferencias ACH con IVA | 3,900 | Pesos |
| Cobro comisión por consignación entre ciudades - no asociados CFA | 7,800 | Pesos |
| Monto a partir del cual se cobra comisión por consignación entre ciudades. No se permite fraccionar los valores para evitar el cobro al cliente. | 150,000 | Pesos |
| Estudio de crédito | 22,000 | Pesos |
| Consulta Data crédito /Cifin | 10,000 | Pesos |
| Paz y salvo | 6,000 | Pesos |
| Referencias bancarias | 6,000 | Pesos |
| Consultas a través de Jocefa | 800 | Pesos |
| OTROS PARAMETROS | ||
| Salario Mínimo | 566,700 | Pesos |
| Salario mínimo diario | 18,890 | Pesos |
| Monto mínimo de inembargabilidad | 27,402,102 | Pesos |
| Monto juicio de sucesión |
45,670,165 | Pesos |
| Monto máximo diario para reporte lavado de activos | 10,000,000 | Pesos |
| Monto máximo mensual para reporte de lavado de activos | 50,000,000 | Pesos |
| Días control para actualización datos básicos | 365 | Días |
| Unidad de Valor tributario (UVT) | 26,049 | Pesos |
El GMF es del 4/1000 y se aplica a retiros de cuenta de ahorro que no estén marcadas como exentas (única cuenta sector financiero). En caso de estar marcadas como exentas, el GMF se aplica para retiros que excedan $9'117.150.
El cliente debe asumir el GMF sobre las siguientes transacciones financieras: Retención en la fuente, intereses, CDT y desembolsos de crédito en efectivo y con giro de cheque a un beneficiaro diferente al deudor de la obligación.
Red de Oficinas CFA Red de Oficinas CFA Red de Oficinas CFA
CFA quiere exaltar tu fidelidad, tu trayectoria, tu confianza, tu compromiso...
232 0011
Resto del país
018000 421827