Portada » Productos y Servicios » Tasas de Captación

Tasas de Captación

CDT

MONTO CDT TASA EFECTIVA ANUAL (T.E.A)
1-3.000.000 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.70%
91 - 179 Días 4.70%
180 - 359 Días 4.80%
Mas de 360 Días 4.80%
3.000.001 - 6.000.000 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.70%
91 - 179 Días 4.70%
180 - 359 Días 4.80%
Mas de 360 Días 4.80%
6.000.001 - 10.000.000 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.70%
91 - 179 Días 4.70%
180 - 359 Días 4.80%
Mas de 360 Días 4.80%
10.000.001 - 15.000.000 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.90%
91 - 179 Días 4.90%
180 - 359 Días 5.00%
Mas de 360 Días 5.00%
15.000.001 - 20.000.000 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.90%
91 - 179 Días 4.90%
180 - 359 Días 5.00%
Mas de 360 Días 5.00%
20.000.001 - 30.000.000 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.90%
91 - 179 Días 4.90%
180 - 359 Días 5.00%
Mas de 360 Días 5.00%
Mayor a 30.000.001 30 - 60 Días 2.30%
61 - 90 Días 4.90%
91 - 179 Días 4.90%
180 - 359 Días 5.00%
Mas de 360 Días 5.00%

CDAT

CDAT T.E.A
7 - 29 Días 2.30%

AHORROS

AHORRO T.E.A
AHORRO PROGRAMADO 5.20%
AHORRO PAGADIARIO T.E.A
200.001 - 2.000.000 1.00%
2.000.001 - 10.000.000 1.00%
10.000.000 - 20.000.000 1.00%
20.000.001 - 50.000.000 1.00%
Mayor a 50.000.001 1.00%
AHORRO A LA VISTA T.E.A
0 - 200.000 0.00%
1.000.001 - 5.000.000 1.00%
5.000.000 - 20.000.000 1.00%
Mayor a 20.000.001 1.00%
COOAHORRITO T.E.A
0 - 10.000 0.00%
Mayor a 10.000 3.00%

CUENTA GIRABLE

CUENTA GIRABLE T.E.A
2.000.001 en adelante 0.50%
Vigilado

© 2009 Cooperativa Financiera de Antioquia