| CRÉDITO POR CAJA | |
|---|---|
| Cartera Consumo, Crédito Productivo,Cuenta Girable |
29.00% EA |
| Cartera comercial entidades Oficiales | 20.00% EA |
|
Cartera Microcrédito |
39.29% EA |
|
Cartera Hipotecaria VIS |
14.73% EA |
|
Cartera Hipotecaris NO-VIS |
16.43% EA |
| Poliza de vehiculos | 18.00% |
| Crediaportes | 20.00% EA |
| CREDITO DE TESORERÍA | 18.63% EA |
| CREDITOS LIGADOS A CONVENIOS DE NÓMINA | |
| Gran Empresa 36 meses | 22.30% EA |
| Mediana y pequeña empresa 36 meses | 22.84% EA |
| Mas Cupo 3 meses | 28.10% |
| Mas Cupo 6 meses | 28.10% |
| Mas Cupo 12 meses | 28.47% |
| Mas Cupo 24 meses | 28,47% |
| Mas Cupo 36 meses | 29,00% |
| CREDITO DE FOMENTO - RECURSOS PROPIOS | |
| Especial Productiivo Sector Agropecuario - Recursos Propios Tasa Fija | 20,87% |
| Especial productivo Pequeño productor ( sin ICR) - cartera sustituta Finagro | DTF + 6 |
| Especial productivo Pequeño productor ( sin ICR) - cartera sustituta Finagro - Convenio Colanta | DTF + 5 |
| Especial productivo Mediano y gran productor productor - cartera sustituta Finagro | DTF + 10 |
| Especial productivo Mediano y gran productor productor - cartera sustituta Finagro - convenio Colanta | DTF + 7 |
| Entidades Juridicas sin animo de lucro | DTF + 10 |
| CREDITO FOMENTO - RECURSOS FINAGRO | |
| FINAGRO pequeño productor | DTF + 6 |
| FINAGRO Pequeño productor convenio COLANTA | DTF + 5 |
| FINAGRO Mediano y gran productor | DTF + 10 |
| FINAGRO Mediano y Gran productor - Convenio Colanta | DTF + 7 |
| Multiproposito capital de trabajo 6 - 36 meses | DTF+11 |
| Multiproposito capital de trabajo 37 - 84 meses | DTF+11.5 |
| Multiproposito inversión fija 6 - 36 meses | DTF+10.5 |
| Multiproposito inversión fija 37 - 84 meses | DTF+11 |
| Cupos Aprogresar 12 - 36 meses | DTF+10.5 |
| Cupos Aprogresar 37 - 84 meses | DTF+9.5 |
| Risaralda - Pereira 6 - 36 meses | DTF+7 |
| LÍNEA | VIGENCIA |
|---|---|
| Cupos Empleados CFA | Rotativo con vigencia 12 meses |
| CDT con TODO |
30 de junio de 2012 |
| Asóciese fácil a CFA |
30 de junio de 2012 |
| Dele Crédito a sus aportes | 31 de marzo de 2012 |
| Asociado Estrella CFA | 31 de diciembre de 2012 |
| Asociado de corazón CFA | 31 de mayo de 2012 |
| Por el Caribe, en Crucero y con Todo | 31 de mayo de 2012 |
| CFA y EDATEL te Mercan | 29 de febrero de 2012 |
| Crédito con FGA | 31 de mayo de 2012 |
| Más que Crédito | 31 de mayo de 2012 |
| CRÉDITOS EMPLEADOS | |
| LÍNEA | TASA |
| HIPOTECARIO DE VIVIENDA | DTF |
| ESTUDIO | DTF |
| VEHÍCULO | DTF + 5% |
* Las campañas de credito van hasta la fecha definida o hasta agotar los recursos asignados a esta.
Red de Oficinas CFA Red de Oficinas CFA Red de Oficinas CFA
CFA quiere exaltar tu fidelidad, tu trayectoria, tu confianza, tu compromiso...
232 0011
Resto del país
018000 421827