Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | 40.100 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 10.000 + IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | 40.100 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 10,000 + IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | 0 | Pesos |
Valor de la libreta | 25.200 + IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | 0 | Pesos |
Valor de la libreta | 10,000 + IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 25,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | 0 | Pesos |
Valor de la libreta | 0 | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura mes | 20,000 | Pesos |
Plazo mínimo de ahorro programado | 3 | Meses |
Plazo máximo de ahorro programado | 60 | Meses |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura mes | N/A | 0.063 SMMLV |
Plazo mínimo de ahorro programado | 24 | Meses |
Plazo máximo de ahorro programado | - | - |
Para el seguro vinculado se aplica lo siguiente: | - | - |
Cuota desde 0.063 SMMLV a 0.155 tiene cobertura del seguro por 8 SMMLV | N/A | 8 SMMLV |
Cuota mayor a 0.155 SMMLV tiene cobertura del seguro por 16 SMMLV | N/A | 16 SMMLV |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 3.650.000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Costo de chequera de 100 | 481.500 + IVA | Pesos |
Costo de chequera de 30 | 202.300 + IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo Variable |
---|---|---|
Saldo máximo del depósito mensual | 7.667.959 | <= 8 SMMLV |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Cuota de Manejo | 0 | Pesos |
Monto mínimo de apertura | 0 | Pesos |
Transferencias de CFA express a cuenta de Ahorro del mismo titular | 0 | Pesos |
Transferencias de CFA express a cuentas de ahorros o CFA express de Terceros | 1.150 + IVA | Pesos |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 0 | Pesos |
Costo por autorización a terceros | 1.150 + IVA | Pesos |
Costo por retiro del titular | 1.150 + IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Retiro máximo efectivo sin supervisor | 4.000.000 | Pesos |
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte terrestre de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 0.5% + IVA | % |
Comisión suministro de efectivo por monto superior 5 millones de pesos, para oficinas de municipios con servicio de transporte aéreo de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 1% + IVA | % |
Costo extracto para ahorrador sin tarjeta | 7.100 + IVA | Pesos |
Cobro de cheques girados adicional | 7.100 + IVA | Pesos |
Número de días para inactivación de cuentas | 180 | Días |
Número de UVR para traslado a Tesoro Nacional | 322 | UVR |
IVA | 19 | % |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Número de días para desembolsar | 90 | Días |
Tope desembolso en efectivo ( convenios ) | 3.000.000 | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Cobro de transacción de retiro en cajero marca compartida – Cajero CFA con y sin tarjeta | 2,100 | Pesos |
Cobro de Transacción en cajeros de otras redes | 5.600 | Pesos |
Cobro de transacción por compras en establecimientos | 0 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito | 7.400 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito con cupo Rotativo MÁS CUPO | 7.400 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito Cuenta Joven CFA | 0 | Pesos |
Seguro Tarjeta Debito Protegida | 600 | Pesos |
Costo por reposición tarjeta débito | 13.800 + IVA | Pesos |
Tope retiro en efectivo intercooperativa | 4.000.000 | Pesos |
Comisión retiro intercooperativa | 2.200 | Pesos |
Tope retiro en cheque intercooperativa | 5.500.000 | Pesos |
Comisión retiro en cheque intercooperativa | 2.200 | Pesos |
Valor cheque retiro intercooperativa | 7.700 | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Retiro ahorros o MÁS CUPO | 1,450+IVA | Pesos |
Consulta de saldo | 850+IVA | Pesos |
Consulta de movimientos | 850+IVA | Pesos |
Consignación con tarjeta | 0 | Gratuito |
Consignación otras ciudades | 1,700+IVA | Pesos |
Pago Obligaciones | 0 | Gratuito |
Pago de facturas | 0 | Gratuito |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 1,450+IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
1 Entrega de Tarjeta débito (Únicamente la inicial y para la cuenta de ahorros) | 0 | Gratuito |
6 Retiros por cajeros (Propios) | 12.600 | Pesos |
2 Consultas por cajeros (Propios) | 4.200 | Pesos |
2 Retiros por oficina | 0 | Gratuito |
2 Transferencias entre cuentas o depósitos de la misma entidad (Canal oficinas) | 0 | Gratuito |
2 Retiros corresponsales | 3.500 | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | 350.000 | Pesos |
Plazo mínimo de apertura | 30 | Días |
Plazo máximo de apertura | 1800 | Días |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | 15.000.000 | Pesos |
Plazo mínimo de apertura | 7 | Días |
Plazo máximo de apertura | 29 | Días |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Cuota de admisión persona Natural | 47.925 | 5% SMMLV |
Aporte mínimo persona Natural | 479.247 | 50% SMMLV |
Reajuste Aportes Persona Natural | 24.984 | Pesos |
Cuota de admisión persona Jurídica | 479.247 | 50% SMMLV |
Aporte mínimo persona Jurídica | 1.916.990 | 2 SMMLV |
Reajuste Aportes persona Jurídica | 99.938 | Pesos |
Cálculo Aportes diferidos Valor inicial | 20 | % |
Plazo máximo Aportes diferidos | 12 | Meses |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Certificación bancaria | - | Pesos |
Copia de extracto en papel y por internet | - | Pesos |
Consulta de red propia | - | Pesos |
Las operaciones fallidas en cajeros electrónicos no tienen ningún costo, ley 2009 de 2019.
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Recaudo | 2.800+IVA | Pesos |
Pagos empresariales | 2.800+IVA | Pesos |
Transferencia personas naturales | 0 | Pesos |
Transferencia personas jurídicas | 3.400+IVA | Pesos |
Transferencia Personas Jurídicas en Plaza Especial (Segovia, Remedios y San Jose del Nus) | 6.800+IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - Asociado CFA | 10.000+IVA | Pesos |
Transferencias a Otros Bancos (ACH CENIT) | 5.600 + IVA | Pesos |
Transferencias a Otros Bancos (ACH CENIT) Plaza Unica | 1,80% + IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - no asociado CFA | 11.400+IVA | Pesos |
Monto a partir del cual se cobra comisión por consignación entre ciudades. No se permite fraccionar valores para evitar el cobro al cliente | 170.000 | Pesos |
Paz y salvo adicional | 8.000+IVA | Pesos |
Certificación bancaria para ahorrador sin tarjeta | 8.000+IVA | Pesos |
Consultas a través de la línea de atención telefónica para Ahorro Tradicional, Cuentamás CFA, Cuenta Joven CFA, Microahorro | 1.500+IVA | Pesos |
Estudio de crédito | 28.572 + IVA | Pesos |
Consulta en Centrales de Información | 15.798 + IVA | Pesos |
Servicio de identificación de movimientos en cuentas de ahorro sin convenio de recaudo | 11.400 + IVA | Pesos |
Costo por transacción botón de pagos PSE | 0 | Pesos |
Retiros de efectivo en puntos Efecty | 2.300+IVA | Pesos |
Parámetros | Topes, Parámetros y Tarifas 2022 | Tipo variable |
---|---|---|
Salario mínimo mensual | 958.495 | Pesos |
Salario mínimo diario | 31.950 | Pesos |
Monto mínimo de inembargabilidad | 39.977.578 | Pesos |
Monto de entrega sin juicio de sucesión | 66.629.290 | Pesos |
Monto de Operación en efectivo sujeta a control | 10.000.000 | Pesos |
Unidad de Valor tributario (UVT) | 38.004 | Pesos |
*Se calcula como un porcentaje sobre el valor recaudado
El deudor asumirá todos los gastos de judicialización de su cartera incluyendo el costo por avance en las etapas procesales de la siguiente forma:
* El GMF es del 4/1000 y se aplica a retiros de cuenta de ahorro que no estén marcadas como exentas. En caso de estar marcadas como exentas, el GMF se aplica para retiros que excedan $13.301.400 (350 UVT). El cliente debe asumir el GMF sobre las siguientes transacciones financieras: Retención en la fuente intereses CDT y desembolsos de crédito en efectivo y con giro de cheque a un beneficiario diferente al deudor de la obligación.