En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 28.36% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 28.36% |
Línea Economía Verde – Tasa fija | Desde 23.87% |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 28.79% |
Cartera Consumo – Vehículos | Desde 22.17% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 22.42% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 28.79% |
Más cupo 18 meses | Desde 28.79% |
Más cupo 36 meses | Desde 28.79% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 20.10% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 28.79% |
Corresponsal Bancario | Desde 28.79% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde IBR + 10.40 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde IBR 10.00 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde IBR + 8.90 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde IBR + 9.30 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde IBR + 9.80 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde IBR + 10.00 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 20.84% |
De 13 a 24 meses | Desde 21.70% |
De 25 a 36 meses | Desde 23.14% |
De 37 a 48 meses | Desde 24.46% |
De 49 a 60 meses | Desde 26.53% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde 27.35% |
Capital de trabajo | Desde 27.71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 16.71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Comercial y Consumo | Desde 14.62% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 37.95% |
Crédito Productivo Rural | Desde 32.75% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 48.97% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 45.88% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 55.93% |
Compra de Cartera Crédito Productivo Popular Urbano | Desde 43.33% |
Compra de Cartera Crédito Productivo Popular Rural | Desde 40.93% |
Compra de Cartera Crédito Productivo Urbano y Microcrédito Productivo Mayor Monto | Desde 38.33% |
Compra de Cartera Microcrédito Productivo Mayor Monto | Desde 36.07% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Microempresarios Formalizados | Desde 16.77% |
Microempresarios Informales | Desde 18.16% |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050