En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 26.36% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 26.36% |
Cartera Consumo – Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 11.1 Puntos |
Línea Economía Verde – Tasa fija | Desde 23.87% |
Línea Economía Verde – Tasa Variable | IBR + 9.0 Puntos |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 26.76% |
Cartera Consumo – Vehículos | Desde 22.17% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 20.84% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 26.76% |
Más cupo 18 meses | Desde 26.76% |
Más cupo 36 meses | Desde 26.76% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 18.68% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 26.76% |
Corresponsal Bancario | Desde 26.76% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde DTF + 11.4 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde DTF 11.0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 9.90 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 10.30 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 11.80 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 11.00 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 20.84% |
De 13 a 24 meses | Desde 21.70% |
De 25 a 36 meses | Desde 22.42% |
De 37 a 48 meses | Desde 23.00% |
De 49 a 60 meses | Desde 23.29% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde 27.35% |
Capital de trabajo | Desde 27.71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 15.53% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Comercial y Consumo | Desde 13.59% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 38.25% |
Crédito Productivo Rural | Desde 32.67% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 49.01% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 45.92% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 55.39% |
Compra de cartera Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 43.33% |
Compra de cartera Crédito Productivo Rural | Desde 40.93% |
Compra de cartera crédito Productivo Urbano y Microcrédito Productivo mayor monto | Desde 38.33% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Microempresarios Formalizados | Desde 16.91% |
Microempresarios Informales | Desde 18.31% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Mediano y Gran productor | IBR + 6.7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cosechando Futuro – Pequeño y Gran productor – Cartera Comercial | Desde IBR + 10 Puntos |
Cosechando Futuro – Pequeño y gran productor -Cartera Microcrédito | Desde IBR + 14 Puntos |
Cupo Cafetero Comercial | IBR + 12 Puntos |
Cupo Cafetero Microcrédito | IBR + 15 Puntos |
Crediaportes – Consumo Consumo y Comercial | Desde 16.00% |
Crediaportes – Microcrédito formalizado | Desde 24.00% |
Crediaportes – Microcrédito Informal | Desde 27.00% |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050