CRÉDITOS - CONSUMO | Tasa E.A |
---|---|
Cartera Consumo - Libre Inversión | Desde 25.60 % |
Cartera Consumo - Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 12.5 puntos |
Línea Economía Verde CFA (se debe manejar por el flujo de colocaciones masivas o flujo rápido) | Desde 11.09% |
Cartera Consumo - Libre Inversión - Destino Seguro para Vehículo | Desde 12.50% |
Cartera Consumo - Cuenta Girable | Desde 26.12 % |
Más Cupo 18 meses | Desde 26.12 % |
Más Cupo 36 meses | Desde 26.12 % |
Crediaportes | Desde 18.16% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 16.08% |
Crediaportes Consumo Tasa Fija | Desde 22.00% |
Crediaportes Consumo Tasa Variable | Desde DTF +16.5 Puntos |
*Para los créditos vía Libranza tener presente la circular 154 - 2020 Campaña Crédito Libranza | |
**Los créditos con simulador según categoría se encuentran suspendidos, mediante Circular Reglamentaria #106 de 2020 |
CRÉDITOS - CONVENIO DE NÓMINA | Tasa E.A |
---|---|
Créditos con Simulador según Categoría (Para Comercial Recursos Propios y Consumo) - Con Libranza** | |
Créditos con Simulador según Categoría (Para Comercial Recursos Propios y Consumo) - Sin Libranza | Desde 16.49% |
Créditos con Simulador según Categoría (Para Comercial Recursos Propios y Consumo) - Independientes | Desde 16.90% |
**Las tasas de libranza solo se aplican para aquellos asociados con los cuales se tenga convenio de libranza con la empresa en que estos trabajan | |
*****Los créditos con simulador según categoría se encuentran suspendidos, mediante Circular Reglamentaria #106 de 2020 |
CRÉDITOS - COMERCIAL | Tasa E.A |
---|---|
Cartera Comercial - Cuenta Girable | Desde 26.12 % |
Corresponsal Bancario | Desde 26.12 % |
Crediaportes comercial Tasa Fija ** | Desde 22.00% |
Crediaportes comercial Tasa variable ** | Desde DTF + 16.5 Puntos |
Cartera comercial entidades oficiales | Desde DTF + 13.0 Puntos |
Entidades jurídicas sin ánimo de lucro | Desde DTF + 11.5 Puntos |
*La tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y comercial en este periodo se sitúa en 26.12% E.A |
Crédito productivo recursos propios Tasa Variable | Tasa E.A |
---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 10.0 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 11.0 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 11.0 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 11.5 Puntos |
Crédito productivo recursos propios Tasa Fija | Tasa E.A |
---|---|
Hasta 12 meses | Desde 11.75% |
De 13 a 24 meses | Desde 13.35% |
De 25 a 36 meses | Desde 14.30% |
De 37 a 48 meses | Desde 15.39% |
De 49 a 60 meses | Desde 16.08% |
Crédito de fomento FINAGRO y Cartera Sustituta de FINAGRO | Tasa E.A |
---|---|
Pequeño productor | Hasta IBR + 6.7% |
Mediano y Gran productor | Hasta IBR + 9.5% |
Crédito de fomento FINAGRO y CARTERA SUSTITUTA DE FINAGRO | TASA NOMINAL |
Pequeño Productor | Desde IBR + 6.7 Puntos |
Mediano y Gran Productor | Desde IBR + 9.5 Puntos |
FINAGRO Líneas Especiales (Sujeta a disponibilidad de recursos) | TASA |
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Crédito de fomento Recursos - BANCOLDEX | Tasa E.A |
---|---|
Capital de trabajo 6-36 meses | Desde DTF + 14.0 Puntos |
Capital de trabajo de 37-60 meses | Desde DTF + 15.5 Puntos |
Inversión fija 6 - 36 meses | Desde DTF + 13.5 Puntos |
Inversión fija 37 - 60 meses | Desde DTF + 15.0 Puntos |
Inversión fija 61 - 120 meses | Desde DTF + 17.0 Puntos |
BANCÓLDEX 'Colombia Responde' (Sujeta a disponibilidad de recursos) | TASA |
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por CFA |
*La tasa de usura para la modalidad de crédito de Consumo y Comercial en este periodo se sitúa en 27.14% E.A. | |
** La campaña Crediaportes se encuentra suspendida, mediante circular informativa #055 del 2020 |
* La tasa de usura para la modalidad de crédito de Consumo y Comercial en este período se sitúa en 26.12% E.A
Microcrédito | Tasa E.A (PUBLICIDAD) |
---|---|
Microcrédito Recursos Propios | Desde 26.00% |
Microcrédito DGRV y Micro agropecuario | Desde 26.14% |
Microcrédito productivo recursos propios tasa variable | TASA (Hasta 36 meses) |
---|---|
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Comercial | DTF +15.0 Puntos |
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Consumo | DTF +19.0 Puntos |
Microempresario formalizado con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +15.5 Puntos |
Microempresario informal con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +24.0 Puntos |
Microcrédito productivo recursos propios tasa variable | TASA (De 37 a 60 meses) |
---|---|
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Comercial | DTF +15.5 Puntos |
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Consumo | DTF +19.5 Puntos |
Microempresario formalizado con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +16.0 Puntos |
Microempresario informal con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +24.5 Puntos |
Microcrédito Agropecuario recursos Finagro y Microcrédito Cartera Sustitutiva | TASA |
---|---|
Pequeño Productor | DTF +6.5 Puntos |
Mediano y Gran Productor | DTF +8.5 Puntos |
Microcrédito Agropecuario recursos Finagro y Microcrédito Cartera Sustitutiva | TASA NOMINAL |
---|---|
Pequeño Productor | Hasta IBR +6.7% |
Mediano y Gran Productor | Hasta IBR +9.5% |
Micro FINAGRO Líneas Especiales (Sujeta a disponibilidad de recursos) | TASA |
---|---|
Otras Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Microempresario rural con recursos FINAGRO o Microempresario rural CARTERA SUSTITUTIVA (Hasta 36 meses) | TASA MICRO CONDICIONES ESPECIALES |
---|---|
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Comercial | IBR +10.40 Puntos |
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Consumo | DTF +14.05 Puntos |
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +19.37 Puntos |
Líneas Micro con recursos Bancóldex | TASA (Hasta 36 meses) |
---|---|
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Comercial | DTF +16.0 Puntos |
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Consumo | DTF +20.0 Puntos |
Microempresario formalizado con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +16.5 Puntos |
Microempresario informal con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +25.0 Puntos |
Líneas Micro con recursos Bancóldex | TASA (De 37 a 60 meses) |
---|---|
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Comercial | DTF +16.5 Puntos |
Solicitantes con perfil Micro con experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Consumo | DTF +20.5 Puntos |
Microempresario formalizado con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +17.0 Puntos |
Microempresario informal con o sin experiencia crediticia directa en CFA en líneas de la modalidad Microcrédito | DTF +25.5 Puntos |
Líneas Especial Bancóldex Micro (Sujeta a disponibilidad de recursos) | TASA |
---|---|
Microcrédito con recursos Bancóldex | Según circulares reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
***La tasa de usura para la modalidad de Microcrédito en este periodo se sitúa en 56.58% E.A. |
Crédito de vivienda | Tasa E.A (PUBLICIDAD) |
---|---|
Cartera Hipotecaria VIS | Desde 12.29 % |
Cartera Hipotecaria NO VIS | Desde 13.99 % |
Findeter VIS | Desde 12.21% |