En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 28.16% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 28.16% |
Cartera Consumo- Libre Inversión Tasa variable | Desde IBR + 10.00 Puntos |
Línea Economía Verde – Tasa fija | Desde 23.87% |
Linea Economía Verde Tasa Variable | Desde IBR + 9.0 Puntos |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 28.59% |
Cartera Consumo – Vehículos | Desde 22.17% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 22.27% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 28.59% |
Más cupo 18 meses | Desde 28.59 |
Más cupo 36 meses | Desde 28.59% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 19.96% |
Factoring y Confirming – Canal Institucional | Desde IBR + 3.40 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 28.59% |
Corresponsal Bancario | Desde 28.59% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde IBR + 11.50 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde IBR + 11.10 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde IBR + 8.70 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde IBR +10.60 Puntos |
Desde 37 a 48 meses | Desde IBR + 11.10 Puntos |
Desde 49 a 60 meses | Desde IBR + 11.50 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 19.56% |
De 13 a 24 meses | Desde 20.98% |
De 25 a 36 meses | Desde 21.70% |
De 37 a 48 meses | Desde 21.99% |
De 49 a 60 meses | Desde 22.56% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Pequeño – Cartera Comercial y Microcrédito | Desde IBR + 6.7 Puntos |
Mediano y Gran Productor – Cartera Comercial | Desde IBR + 6.7 Puntos |
Mediano y Gran Productor – Cartera Microcrédito | Desde IBR + 7.5 Puntos |
*La tasa de usura para la modalidad crédito de Consumo y Comercial en este periodo se sitúa en 28.59% E.A
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 16.59% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Comercial y Consumo | Desde 14.09% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 37.93% |
Crédito Productivo Rural | Desde 30.95% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 48.32% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 43.68% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 55.86% |
Compra de cartera – Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 43.33% |
Compra de cartera – Crédito Popular Productivo Rural | Desde 40.93% |
Compra de cartera – Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 38.33% |
Compra de cartera – Crédito Microcrédito Productivo Mayor Monto | Desde 36.07% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Microempresarios Formalizados | Desde 16.77% |
Microempresarios Informales | Desde 18.15% |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050