Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | 38,200 + IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 10,000 + IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | 38,200+IVA | Pesos |
Valor de la libreta (personas mayores de 60 años) | 10,000 + IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | 24,000+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 40,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | 10,000 + IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 25,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Saldo mínimo en cuenta | - | Pesos |
Valor de la libreta | - | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura mes | 20,000 | Pesos |
Plazo mínimo de ahorro programado | 3 | Meses |
Plazo máximo de ahorro programado | 60 | Meses |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura mes | 55,000 | Pesos |
Plazo mínimo de ahorro programado | 24 | Meses |
Plazo máximo de ahorro programado | - | - |
Para el seguro vinculado se aplica lo siguiente: | - | - |
Cuota desde 0.063 SMMLV a 0.155 tiene cobertura del seguro por 8 SMMLV | N/A | 8 SMMLV |
Cuota mayor a 0.155 SMMLV tiene cobertura del seguro por 16 SMMLV | N/A | 16 SMMLV |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura | 3.650,000 | Pesos |
Saldo a partir del cual genera interés | 1 | Pesos |
Costo de chequera de 100 | 458,600 +IVA | Pesos |
Costo de chequera de 30 | 192,700+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto de apertura mes | 55,000 | Pesos |
Plazo mínimo de ahorro programado | 24 | Meses |
Plazo máximo de ahorro programado | - | - |
Para el seguro vinculado se aplica lo siguiente: | - | - |
Cuota desde 0.063 SMMLV a 0.155 tiene cobertura del seguro por 8 SMMLV | N/A | 8 SMMLV |
Cuota mayor a 0.155 SMMLV tiene cobertura del seguro por 16 SMMLV | N/A | 16 SMMLV |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Retiro máximo efectivo sin supervisor | 4,000,000 | Pesos |
Retiro máximo efectivo con supervisor | 10,000,000 | Pesos |
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte terrestre de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 0.5% + IVA | % |
Comisión suministro efectivo por monto superior a 5 millones de pesos, para oficinas de ciudad con servicio de transporte aéreo de transportadora de valores (según superavit de efectivo y costo de transporte del punto de atención) | 1% + IVA | % |
Costo extracto adicional | 6,800+IVA | Pesos |
Cobro de cheques girados adicional | 7,300+IVA | Pesos |
Número de días para inactivación de cuentas | 180 | Días |
Número de UVR para traslado a Tesoro Nacional | 322 | UVR |
IVA | 19 | % |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Número de días para desembolsar | 90 | Días |
Tope desembolso en efectivo ( convenios ) | 3,000,000 | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Cobro de Transacción de retiro y consulta en cajero marca compartida -Cajero CFA | 2,000 | Pesos |
Cobro transacción en cajeros de Servibanca-Administrados por Servibanca | 2,000 | Pesos |
Cobro de transacción en cajeros de otras redes | 5,450 | Pesos |
Cobro de transacción por compras en establecimientos | - | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito | 7,200 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito con cupo Rotativo MÁS CUPO | 7,200 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito con cupo Rotativo MÁS CUPO y con seguro | 7,800 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito Cuenta Joven CFA | - | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito Cuenta Joven CFA con Seguro | 600 | Pesos |
Cobro de cuota de administración Tarjeta Débito con Seguro | 7,800 | Pesos |
Costo por reposición tarjeta débito | 13,100+IVA | Pesos |
Tope retiro en efectivo intercooperativa | 4,000,000 | Pesos |
Comisión retiro intercooperativa | 2,100 | Pesos |
Tope retiro en cheque intercooperativa | 5,500,000 | Pesos |
Comisión retiro en cheque intercooperativa | 2,100 | Pesos |
Valor cheque retiro intercooperativa | 7,300 | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Retiro ahorros o MÁS CUPO en CB | 1,450+IVA | Pesos |
Consulta de saldo en CB | 850+IVA | Pesos |
Consulta de movimientos en CB | 850+IVA | Pesos |
Consignación con tarjeta en CB | - | Gratuito |
Consignación sin tarjeta en CB | - | Gratuito |
Consignación otras plazas en CB | 1,700+IVA | Pesos |
Recaudo de cartera en CB | - | Gratuito |
Recaudo de convenios (pago de facturas) en CB | - | Gratuito |
Transferencias entre cuentas de ahorros de CFA | 1,450+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
1 Entrega de Tarjeta Débito (Únicamente la inicial y para la cuenta de ahorros) | - | Gratuito |
6 Retiros por cajeros (Propios) | 12,000 | Pesos |
2 Consultas por cajeros (Propios) | 4,000 | Pesos |
2 Retiros por oficina | - | Gratuito |
2 Transferencias entre cuentas o depósitos de la misma entidad (Canal oficinas) | - | Gratuito |
2 Retiros corresponsales | 3,300 | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | 350,000 | Pesos |
Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
Plazo mínimo de apertura | 30 | Días |
Plazo máximo de apertura | 1800 | Días |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | 350,000 | Pesos |
Días de gracia por cancelación anticipada | 3 | Días |
Plazo mínimo de apertura | 30 | Días |
Plazo máximo de apertura | 1800 | Días |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Cuota de admisión persona Natural | 45,426 | 5% SMMLV |
Aporte mínimo persona Natural | 454,263 | 50% SMMLV |
Reajuste Aportes Persona Natural | 15,361 | Pesos |
Cuota de admisión persona Jurídica | 454,263 | 50% SMMLV |
Aporte mínimo persona Jurídica | 1'817,052 | 2 SMMLV |
Reajuste Aportes persona Jurídica | 61,446 | Pesos |
Cálculo Aportes diferidos Valor inicial | 20 | % |
Plazo máximo Aportes diferidos | 12 | Meses |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Certificación bancaria | - | Pesos |
Copia de extracto en papel y por internet | - | Pesos |
Consulta de red propia | - | Pesos |
Las operaciones fallidas en cajeros electrónicos no tienen ningún costo, ley 2009 de 2019.
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Recaudo | 2,300+IVA | Pesos |
Pagos empresariales | 2,300+IVA | Pesos |
Transferencia personas naturales | - | Pesos |
Transferencia personas jurídicas | 3,100+IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - asociados CFA | 9,500+IVA | Pesos |
Transferencias ACH | 5,300+IVA | Pesos |
Cobro comisión por consignación entre ciudades - no asociados CFA | 10,900+IVA | Pesos |
Monto a partir del cual se cobra comisión por consignación entre ciudades. No se permite fraccionar valores para evitar el cobro al cliente | 170.000 | Pesos |
Paz y salvo adicional | 7,600+IVA | Pesos |
Referencias bancarias | 7,600+IVA | Pesos |
Consultas a través de la línea de atención telefónica para Ahorro Tradicional, Cuentamás CFA, Cuenta Joven CFA, Microahorro | 1,400+IVA | Pesos |
Estudio de crédito | 27,200+IVA | Pesos |
Consulta Centrales de Riesgo | 15,000+IVA | Pesos |
Servicio de identificación de movimientos en cuentas de ahorro sin convenio de recaudo | 10,900+IVA | Pesos |
Costo por transacción botón de pagos PSE | - | Pesos |
Retiros de efectivo en puntos Efecty | 2,200+IVA | Pesos |
Parámetros | Valor | Tipo variable |
---|---|---|
Salario mínimo mensual | 908,526 | Pesos |
Salario mínimo diario | 30,284 | Pesos |
Monto mínimo de inembargabilidad | 38,193,922 | Pesos |
Monto de entrega sin juicio de sucesión | 63,656,530 | Pesos |
Monto de Operación en efectivo sujeta a control | 10,000,000 | Pesos |
Días control para actualización datos básicos | 365 | Días |
Unidad de Valor tributario (UVT) | 35,308 | Pesos |
*Se calcula como un porcentaje sobre el valor recaudado
El deudor asumirá todos los gastos de judicialización de su cartera incluyendo el costo por avance en las etapas procesales de la siguiente forma:
* El GMF es del 4/1000 y se aplica a retiros de cuenta de ahorro que no estén marcadas como exentas. En caso de estar marcadas como exentas, el GMF se aplica para retiros que excedan $12.707.800 (350 UVT). El cliente debe asumir el GMF sobre las siguientes transacciones financieras: Retención en la fuente intereses CDT y desembolsos de crédito en efectivo y con giro de cheque a un beneficiario diferente al deudor de la obligación.