En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. | Tasa Nominal |
---|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 24,28% | 21,7467% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 24,28% | |
Cartera Consumo – Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 11 Puntos | |
Línea Economía Verde CFA | Desde 15,93% | |
Seguros de Provisión Hasta 12 meses | Desde 23.87% | |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 24,78% | |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 18,28% | |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 24,78% | |
Más cupo 18 meses | Desde 24,78% | |
Más cupo 36 meses | Desde 24,78% | |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 17,30% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 24,78% |
Corresponsal Bancario | Desde 24,78% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde DTF + 12.4 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde DTF + 12.0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 9.0 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 11.0 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 11.5 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 12.0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Hasta 12 meses | Desde 21.27% |
De 13 a 24 meses | Desde 21.99% |
De 25 a 36 meses | Desde 22.42% |
De 37 a 48 meses | Desde 23.14% |
De 49 a 60 meses | Desde 23.73% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Modernización | Desde 27.35% |
Capital de trabajo | Desde 27.71% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Libranza | Desde 14,11% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Tasas Comercial y Consumo | Desde 12,32% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 38,25% |
Crédito Productivo Rural | Desde 27,61% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 48,05% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 51,09% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 57,05% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Tasas Microempresarios Formalizados | Desde 16,91% |
Tasas Microempresarios Informales | Desde 18,31% |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Pequeño Productor | IBR + 6.7 Puntos |
Mediano y Gran productor | IBR + 9.5 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
---|---|
Compra de Cartera Microcrédito-Impulso Empresarial | Desde 34.50% |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Cra. 65 # 48-162
Medellín, Antioquia
Línea Antioquia: 604 444 18 27
Línea única nacional: 604 232 00 11 – Barranquilla: 605 3197905
Línea única nacional: 604 232 00 11
Barranquilla: 605 3197905
Bogotá: 601 4823353 – Cali: 602 3860050
Copyright ©2024 CFA Cooperativa Financiera / Creado por ZeroAzul
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050