En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 24,85% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 24,85% |
Cartera Consumo – Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 12,6 Puntos |
Línea Economía Verde Tasa Fija | Desde 23,87% |
Línea Economía Verde – Tasa Variable | IBR + 9.0 Puntos |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 25,23% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 19,65% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 25,23% |
Más cupo 18 meses | Desde 25,23% |
Más cupo 36 meses | Desde 25,23% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 17,61% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 25,23% |
Corresponsal Bancario | Desde 25,23% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde DTF + 11,8 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde DTF 11,4 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 11,5 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 12,0 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 11,2 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 11,4 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 20,84% |
De 13 a 24 meses | Desde 21,70% |
De 25 a 36 meses | Desde 22,42% |
De 37 a 48 meses | Desde 23,00% |
De 49 a 60 meses | Desde 23,29% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde 27,35% |
Capital de trabajo | Desde 27,71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 14,64% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Tasa Comercial y Consumo | Desde 12,81% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 37,48% |
Crédito Productivo Rural | Desde 29,18% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 48,19% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 47,03% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 56,14% |
Microempresario Emprendedor CFA | Desde 46,78% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Tasa Microempresarios Formalizados | Desde 16,57% |
Tasa Microempresarios Informales | Desde 17,94% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Mediano y Gran productor | IBR + 9.5 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cosechando futuro – Pequeño y Gran productor | Desde IBR + 14 Puntos |
Productos | Plazo | Tasa E.A. |
|---|---|---|
Campaña de Ahorro Programado “La Promesa Que Te Cumples” | hasta el 31 de enero de 2026 o hasta agotar los regalos disponibles. | De acuerdo con parámetros |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050