En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 25.14% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 25.14% |
Cartera Consumo – Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 11.1 Puntos |
Línea Economía Verde – Tasa fija | Desde 23.87% |
Línea Economía Verde – Tasa Variable | IBR + 9.0 Puntos |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 25,52% |
Cartera Consumo – Vehículos | Desde 22.17% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 19.88% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 25.52% |
Más cupo 18 meses | Desde 25.52% |
Más cupo 36 meses | Desde 25.52% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 17.82% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 25.52% |
Corresponsal Bancario | Desde 25.52% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde DTF + 11.4 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde DTF 11.0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 9.90 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 10.30 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 11.80 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 11.00 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 20.84% |
De 13 a 24 meses | Desde 21.70% |
De 25 a 36 meses | Desde 22.42% |
De 37 a 48 meses | Desde 23.00% |
De 49 a 60 meses | Desde 23.29% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde 27.35% |
Capital de trabajo | Desde 27.71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 14.81% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Tasa Comercial y Consumo | Desde 12.96% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 37.51% |
Crédito Productivo Rural | Desde 31.41% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 48.87% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 47.59% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 56.00% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Tasa Microempresarios Formalizados | Desde 16.58% |
Tasa Microempresarios Informales | Desde 17.95% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Mediano y Gran productor | IBR + 9.5 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cosechando futuro – Pequeño y Gran productor | Desde IBR + 10 Puntos |
Cupo Cafetero Comercial | IBR + 12 Puntos |
Cupo Cafetero Microcrédito | IBR + 15 Puntos |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050