En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 23,99% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 23,99% |
Cartera Consumo – Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 11,0 Puntos |
Línea Economía Verde Tasa Variable | Desde 23,87% |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 24,36% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 18,97% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 24,36% |
Más cupo 18 meses | Desde 24,36% |
Más cupo 36 meses | Desde 24,36% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 17,01% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 24,36% |
Corresponsal Bancario | Desde 24,36% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde DTF + 12,4 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde DTF + 12,0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 9,0 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 11,0 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 11,5 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 12,0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 20,84% |
De 13 a 24 meses | Desde 21,70% |
De 25 a 36 meses | Desde 22,42% |
De 37 a 48 meses | Desde 23,00% |
De 49 a 60 meses | Desde 23,29% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde 27,35% |
Capital de trabajo | Desde 27,71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 14,14% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Tasa Comercial y Consumo | Desde 12,37% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 36,96% |
Crédito Productivo Rural | Desde 27,98% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 48,62% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 50,93% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 57,22% |
Microempresario Emprendedor CFA | Desde 46,78% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Tasa Microempresarios Formalizados | Desde 16,34% |
Tasa Microempresarios Informales | Desde 17,69% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Mediano y Gran productor | IBR + 9.5 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Compra de Cartera Microcrédito | Desde 34,50% |
Productos | Plazo | Tasa E.A. |
|---|---|---|
Campaña de Ahorro Programado “La Promesa Que Te Cumples” | hasta el 31 de enero de 2026 o hasta agotar los regalos disponibles. | De acuerdo con parámetros |
Campaña de retención «Creciendo Juntos» | hasta 31 de mayo de 2026 o hasta agotar recursos disponibles | De acuerdo con parámetros |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050