En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 29.22% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 29.22% |
Cartera Consumo- Libre Inversión Tasa variable | Desde IBR + 11.58% |
Línea Economía Verde – Tasa fija | Desde 23.87% |
Linea Economía Verde Tasa Variable | IBR +9.0 Puntos |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 29.66% |
Cartera Consumo – Vehículos | Desde 22.17% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 23.10% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 29.66% |
Más cupo 18 meses | Desde 29.66% |
Más cupo 36 meses | Desde 29.66% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 20.71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 29.66% |
Corresponsal Bancario | Desde 29.66% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde IBR + 11.90 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde IBR + 11.50 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Pequeño – Cartera Comercial y Microcrédito | Desde IBR + 6.7 Puntos |
Mediano y Gran Productor – Cartera Comercial | Desde IBR + 12 Puntos |
Mediano y Gran Productor – Cartera Microcrédito | Desde IBR + 14 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 17.22% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Comercial y Consumo | Desde 15.06% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 38.62% |
Crédito Productivo Rural | Desde 33.56% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 50.24% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 45.75% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 56.72% |
Compra de cartera – Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 43.33% |
Compra de cartera – Crédito Popular Productivo Rural | Desde 40.93% |
Compra de cartera – Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 38.33% |
Compra de cartera – Crédito Microcrédito Productivo Mayor Monto | Desde 36.07% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Microempresarios Formalizados | Desde 17.07% |
Microempresarios Informales | Desde 18.48% |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050