En cfa, te ofrecemos soluciones de financiamiento con tasas de interés ajustadas a tus necesidades. Conoce nuestras condiciones y encuentra la mejor opción para ti.
¿Que información encontrarás aquí?
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Consumo – Libre Inversión | Desde 27.75% |
Línea Consumo Para Microempresario | Desde 27.75% |
Cartera Consumo – Libre Inversión Tasa Variable | Desde DTF + 11.1 Puntos |
Línea Economía Verde – Tasa fija | Desde 23.87% |
Autos CFA – Póliza Aseguradora Solidaria | Desde 28.17% |
Cartera Consumo – Vehículos | Desde 22.17% |
Cartera Consumo – Libre Inversión – Destino Seguro para Vehículo | Desde 21.94% |
Cartera Consumo – Cuenta girable | Desde 28.17% |
Más cupo 18 meses | Desde 28.17% |
Más cupo 36 meses | Desde 28.17% |
Cupo de crédito rotativo para estudio | Desde 19.67% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cartera Comercial – Cuenta girable | Desde 28.17% |
Corresponsal Bancario | Desde 28.17% |
Cartera Comercial Entidades Oficiales | Desde DTF + 11.4 Puntos |
Entidades Jurídicas Sin Ánimo de Lucro | Desde DTF 11.0 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
De 13 a 24 meses | Desde DTF + 9.9 Puntos |
De 25 a 36 meses | Desde DTF + 10.30 Puntos |
De 37 a 48 meses | Desde DTF + 10.80 Puntos |
De 49 a 60 meses | Desde DTF + 11.00 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Hasta 12 meses | Desde 20.84% |
De 13 a 24 meses | Desde 21.70% |
De 25 a 36 meses | Desde 23.14% |
De 37 a 48 meses | Desde 24.46% |
De 49 a 60 meses | Desde 26.53% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Líneas Especiales | Según normatividad Finagro o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Colombia Responde (Hasta 36 meses) | Según Circulares Reglamentarias o autorizadas por el Subgerente Administrativo y Financiero |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde 27.35% |
Capital de trabajo | Desde 27.71% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Modernización | Desde IBR + 15.55 Puntos |
Capital de trabajo | Desde IBR + 15.85 Puntos |
Transporte Responde* | Desde IBR + 7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Libranza | Desde 16.35% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Comercial y Consumo | Desde 14.30% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Crédito Productivo de Mayor Monto | Desde 38.95% |
Crédito Productivo Rural | Desde 34.89% |
Crédito Productivo Urbano | Desde 51.25% |
Crédito Popular Productivo Rural | Desde 48.78% |
Crédito Popular Productivo Urbano | Desde 56.67% |
Compra de Cartera Crédito Productivo Popular Urbano | Desde 43.33% |
Compra de Cartera Crédito Productivo Popular Rural | Desde 40.93% |
Compra de Cartera Crédito Productivo Urbano y Microcrédito Productivo Mayor Monto | Desde 38.33% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Microempresarios Formalizados | Desde 17.22% |
Microempresarios Informales | Desde18.64% |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Mediano y Gran productor | IBR + 6.7 Puntos |
Productos | Tasa E.A. |
|---|---|
Cosechando Futuro – Pequeño y Gran productor – Cartera Comercial | Desde IBR + 10 Puntos |
Cosechando Futuro – Pequeño y Gran Productor -Cartera Microcrédito | Desde IBR + 14 Puntos |
Cupo Cafetero Comercial | IBR + 12 Puntos |
Cupo Cafetero Microcrédito | IBR + 15 Puntos |
Crédito Bullet – Corto plazo | Vigente hasta el 30 de Junio 2026 o hasta agotar los recursos disponibles |
Crediaportes – Consumo y Comercial | Desde 16.00% |
Crediaportes – Microcrédito Formalizado | Desde 24.00% |
Crediaportes – Microcrédito Informal | Desde 27.00% |
Si buscas la mejor alternativa de crédito para tus planes, estamos listos para asesorarte. Contáctanos y recibe toda la información que necesitas.
Línea Antioquia:
604 444 18 27
Línea única nacional:
604 232 00 11
Barranquilla:
605 3197905
Bogotá:
601 4823353
Cali:
602 3860050